Youtube videók
Leírás és Paraméterek
| Névleges teljesítmény (kW) | 9 |
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 3,6-10,8 |
| Energiaosztály | A |
| Füstcsőcsonk átmérő (mm) | 150 |
| Hatékonyság (%) | 75,5 |
| CO-kibocsátás 13% O 2 mellett (%) | 0,09 |
| Füstgázhőmérséklet (C°) | 310 |
| Huzatigény (Pa) | 12+/-2 |
| Külső levegő csonk átmérő (mm) | 125 |
| Tömeg (kg) | 174 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
