KRATKI LUCY 12 SLIM Síküveges kandallóbetét világos belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
- SLIM változat, amely kisebb kéménybe is beköthető
- A kandalló test magas minőségű acéllemezből készült

- A két lángterelő segítségével meghosszabbítják a füstgáz útvonalát, így hatékonyabbá téve a kandallót
- Zárt égéstér, a külső levegő egy 125 mm-es csonkon keresztül érkezik a betét alatt
- Hármas levegőellátás: elsődleges a tűzrácson és oldalakon keresztül, másodlagos az utóégetőn keresztül és harmadalagos a tisztaüveg rendszeren.
- Különleges, TERMOTEC hőtárolós belső bélés a tűztérben
- Bújtatott, kivehető hamuzófiúk, a tűzrács alatt
- Modern DECO üvegezés
- Öntöttvas rostély
- A levegő beszívása csak egy szabályozóval állítható, ez kizárja a helytelen használat hibáit
- Állítható lábak a betét szintezéséhez
- A külső felületén elhelyezett hőleadó bordák - melyeknek köszönhetően a kandalló plusz hőt ad át a környezetének.
| ÜVEGEZÉS | SÍKÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Síküveges |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Nyíló |
| Mélység | Keskeny |
| Névleges teljesítmény | 8 |
| Üvegtípus | Antracit |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 3,0 - 10,0 |
| Hőhatás (%) | 83,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 160 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 155,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2 ) ≤ | 0,09% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 180,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 35 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 9,0 |
| EEI energiahatékonysági index | 109.30 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥500 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 65,40 |
| Magasság (cm) | 128,20 |
| Mélység (cm) | 33,50 |
| Hamutartó | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

