KRATKI MBM 10 JOBBOS LIFTES Oldalüveges kandallóbetét világos belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
|
Panoráma üvegfelület Nagy hőleadó képesség Tiszta üveg rendszer Tartós, masszív szerkezet Külső levegő csatlakozás Zárható, biztonságos ajtó |
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 10 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,5 - 12,5 |
| Hőhatás (%) | 81,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 244,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,10 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 235,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 28,0 |
| EEI | 106.71 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥500 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 83,70 |
| Magasság (cm) | 126,90 |
| Mélység (cm) | 54,60 |
| Dekoratív üveg | Igen |

