KRATKI MBN 680 BALOS Oldalüveges kandallóbetét világos belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
- Modern design
- Lenyűgöző termotech belső égéstér
- Alacsony káros anyag kibocsátás
- 80% feletti hatásfok
- Zárt égéstér
- 800 °C-ig hőálló üveg
- Állítható lábak a pontos szintezéshez
- Levegőszabályozás egyszerű, egykaros működtetéssel
- A legmagasabb előírásoknak is megfelel: EN 13299, BImSchV 2. fokozat, 15a. cikk
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 10 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5,0 - 12,0 |
| Hőhatás (%) | 81,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 159,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,10 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 261,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 30 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 21,0 |
| EEI | 108.50 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥500 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 54,70 |
| Magasság (cm) | 160,00 |
| Mélység (cm) | 54,70 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

