KRATKI MBO JOBBOS EGYBENYÍLÓ Oldalüveges kandallóbetét világos belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
- Kandallóbetét jobb oldali üveggel
- Robusztus kazánacélból készült
- Hőcserélő csőrendszer
- Alapkivitelben külső égéslevegő-ellátással 125 mm
- Keret nélküli, dekoratív, festett üveg, a széleken festéssel
- Állítható lábakkal felszerelve
- A légterelő meghosszabbítja a füst útját
- Utánégető rendszerrel felszerelve
- Levegőszabályozás egyszerű egykaros működtetéssel
- Az üvegek átmosása, csökkenti a koromlerakódásokat az üvegen
- Füstcsőcsatlakozás felül vagy hátul
- Acumotte bélésű égéstér, hozzájárul a jobb égéshez
- BImSchV 2. szakasz, 15a. cikk B-VG
- Tüzelőtér hamurács és hamutartó nélkül
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 15 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 15,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7,0 - 19,0 |
| Hőhatás (%) | 83,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 233,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,09 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 240,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 30,0 |
| Energiahatékonysági index | 109.30 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 90,50 |
| Magasság (cm) | 144,00 |
| Mélység (cm) | 53,70 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

