KRATKI MBO BALOS LIFTES Oldalüveges kandallóbetét fekete belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
Fő tulajdonságok:
- Robusztus kazánacélból készült
- Hőcserélő csőrendszer
- 2 oldalú üvegezés, keret nélküli - festés a széleken
- Állítható lábakkal felszerelve
- A terelőlap meghosszabbítja a füst útját
- Hamu utóégető rendszerrel felszerelve
- Levegőszabályozás egyszerű egykaros működtetéssel
- A tiszta üveg rendszerrel csökkenti a koromlerakódást az üvegen.
- Acumotte bélésű égéstér, hozzájárul a jobb égéshez
- Égéstér hamurács és hamutartó nélkül
- Állítható lábakkal felszerelt (20 mm-es tartományban)
- Füstcsőcsatlakozás a felső vagy hátsó részen
- Külső égéslevegő-ellátással alapfelszereltségként
- Tüzelőanyagok: rönk, fa brikett, barnaszén brikett
- DIN EN 13229 / BImSchV 2. fokozat / 15a. cikk B-VG
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 15 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 15,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7,0 - 19,0 |
| Hőhatás (%) | 83,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 301,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,09% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 240,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 30,0 |
| Energiahatékonysági index | 109.30 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | acélból |
| Szélesség (cm) | 96,70 |
| Magasság (cm) | 144,00 |
| Mélység (cm) | 59,10 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

