KRATKI MBZ LIFTES Síküveges kandallóbetét világos belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
- Kandallóbetét lapos üvegezéssel és tolóajtóval
- Kiváló minőségű acélból készült, ellenáll a magas hőmérsékletnek
- Hőálló kerámiaüveg, 800 °C-ig terjedő hőmérsékletre
- A széleken nyomtatott üveg
- Hatékony égési eljárással felszerelt
- Akumottból készült égéstér-bélés - hőtároló anyag, amely növeli az égéstér hőmérsékletét.
- A vízszintesen elhelyezett hőcserélők növelik a hőcserélő felületet
- Kiegészítő égés a füst útját meghosszabbító deflektornak köszönhetően
- Egyszerű égéslevegő-szabályozás egyetlen szabályozóval
- Hármas légrendszer: primer levegő, szekunder levegő és egy tiszta üveg rendszer
- Rozsdamentes égés - teljes elégetés és a hamu minimalizálása a fából származó maximális hőtermelés mellett.
- Ajánlott tüzelőanyag: rönkfa
- Előkészítve külső égéslevegő-ellátáshoz
- DIN EN 13229/ BImSchV 2. fokozat/ 15a. cikk B-VG (Ausztria)/ BStV München és Regensburg városok
| ÜVEGEZÉS | SÍKÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Síküveges |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Liftes |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 13 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 13,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,0 - 16,0 |
| Hőhatás (%) | 81,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 283,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,09% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 235,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 27,0 |
| EEI | 106.71 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 83,10 |
| Magasság (cm) | 140,00 |
| Mélység (cm) | 53,20 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

