KRATKI NADIA 14 JOBBOS LIFTES Oldalüveges kandallóbetét fekete belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
A Kratki Nadia 14 P/BS/G kandallóbetét nemcsak megnyugtató meleget hoz a lakótérbe, hanem stílusos szemet gyönyörködtető is. A fűtőbetét elülső ablaka átfut a jobb sarokba, nyitott környezetet teremtve. A hő és a fény messzire sugározhat a szobába, és a lángok különböző látószögekből élvezhetők. A Kratki Nadia 14 P/BS/G kandallóbetét ideálisan alkalmas a szoba sarkába történő beépítésre.
Annak érdekében, hogy egyenletesen és kellemesen fűtse lakóterét, a Kratki Nadia 14 P/BS/G kandallóbetét nagy teljesítménnyel rendelkezik. A 6,5 és 17 kW közötti teljesítménytartományban a névleges hőteljesítmény 14 kW. A 80 %-os hatásfok egyenletesen osztja el a hőt a helyiségben. A kandallóbetét égésterét az Acumotte segítségével tervezték. Ez egy szilárd anyag, amely könnyen ellenáll a tűz magas hőmérsékletének. A fűtőbetét 101 cm széles, 123,70 cm magas és 60,80 cm mély. Súlya 255 kg.
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 14 |
| Üvegtípus | Antracit |
| Névleges teljesítmény (kW) | 14,0 |
| A fűtőteljesítmény tartománya (kW) | 6,5 - 17,0 |
| Hőhatás (%) | 80,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 255,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤ | 0,09% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 245,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 70 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 39,0 |
| EEI | 105.40 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 106,40 |
| Magasság (cm) | 133,60 |
| Mélység (cm) | 65,90 |
| Dekoratív üveg | Igen |

