KRATKI WIKTOR LIFTES Síküveges öntvény kandallóbetét
KratkiLeírás és Paraméterek
| ÜVEGEZÉS | SÍKÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | ÖNTVÉNY |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Anyag | Öntvény |
| Kandalló típus | Síküveges |
| Égési levegő | Külső levegőre köthető |
| Ajtó szerkezet | Liftes |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 14 |
| Üvegtípus | Antracit |
| Névleges teljesítmény (kW) | 14,0 |
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 7,0 - 18,0 |
| Hőhatás (%) | 70,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 201,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤,% | 0,61 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 352,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 45 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 99,7 |
| Energiahatékonysági arány | 92.35 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | öntöttvas, acél |
| Szélesség (cm) | 90,40 |
| Magasság (cm) | 114,00 |
| Mélység (cm) | 43,70 |
| Hamutartó | Igen |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

