KRATKI ZIBI ECO BALOS EGYBENYÍLÓ Oldalüveges kandallóbetét fekete belső burkolattal
KratkiLeírás és Paraméterek
- Elegáns tűzélményt nyújt: hőálló, dekoratív üvegen keresztül tiszta lángokat láthatunk.
- Magas hatékonyság: a speciális terelőrendszer és a radiátorok maximálisan kihasználják a hőt.
- Környezetbarát égés: megfelel az Ecodesign és más szigorú környezetvédelmi előírásoknak.
- Biztonság és tartósság: precíz acélszerkezet, kiváló tömítettség és karcálló festékbevonat.
- Energiabiztonság: független fűtési megoldás, amely áram- vagy gázkimaradás esetén is megbízható.
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 9 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 9,9 |
| Hőhatás (%) | 86,0 |
| Energiaosztály | A+ |
| Füstcső csatlakozás átmérője (mm) | 180 |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 158,02 |
| Max. rönkhossz (cm) | 40 |
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,086 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (℃) | 177 |
| Energiahatékonysági arány EEI | 114,7 |
| Szélesség (cm) | 75,2 |
| Magasság (cm) | 89,3 |
| Mélység (cm) | 48 |
| Égéstér betét | termotech |
| Dekoratív üveg | ✓ |
| Hamutartó | ✓ |
| Rekoperáció rendszer | ✓ |
| Megfelel az EcoDesign kritériumoknak | ✓ |
| Flamme Verte | ✓ |
| CE jelölés | ✓ |
| BImSchV 2. fokozat | ✓ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

