Leírás és Paraméterek
| Műszaki paraméter | 2 Portos (2LMX50N) | 3 Portos (3LMX80N) | 4 Portos (4LMX105N) | 5 Portos (5LMX125N) |
|---|---|---|---|---|
| Max. köthető beltéri (db) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 5,3 | 7,9 | 10,6 | 12,3 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 5,6 | 8,2 | 10,5 | 12,3 |
| Szezonális hatékonyság (SEER) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,2 (A++) | 6,1 (A++) |
| Szezonális hatékonyság (SCOP) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 3,8 (A) | 3,8 (A) |
| Kültéri légszállítás (m³/h) | 2100 | 3000 | 4000 | 3850 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 54 | 58 | 63 | 64 |
| Méretek (Szé × Mé × Ma) (mm) | 805 × 330 × 554 | 890 × 342 × 673 | 946 × 470 × 810 | 946 × 410 × 810 |
| Nettó tömeg (kg) | 35 | 48 | 68,8 | 74,1 |
| Hűtőközeg típusa / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Gyári gáztöltet (kg) | 1,25 | 1,85 | 2,1 | 2,9 |
| Gyári alapcsőhossz (összesen) | 15 m | 22,5 m | 30 m | 30 m |
| Max. csőhossz (összesen) | 40 m | 60 m | 80 m | 80 m |
| Max. csőhossz / beltéri egység | 25 m | 30 m | 35 m | 35 m |
| Max. szintkülönbség (kültéri-beltéri) | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Utántöltés: 1/4"-os folyadékcsőnél | 12 g/m | 12 g/m | 12 g/m | 12 g/m |
| Utántöltés: 3/8"-os folyadékcsőnél | 24 g/m | 24 g/m | 24 g/m | 24 g/m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

