KOSPEL PPE4 LCD Electronic 17/18/21/24 kW 400V átfolyós vízmelegítő
KospelLeírás és Paraméterek
| Termékkód | Névleges teljesítmény / tápegység | Víznyomás (MPa) | Névleges áramfelvétel (A) | Minimális vezetékkeresztmetszet (mm²) | Teljesítmény (Δt=30°) (l/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPE4.M-10/11/12/15 | 10/11/12/15 kW / 400V 3~ | 0,1 - 1,0 | 3x14,5/15,9/17,3/21,7 | 4 x 2,5 | 4,3/5,2/5,8/7,2 |
| PPE4.M-17/18/21/24 | 17/18/21/24 kW / 400V 3~ | 0,1 - 1,0 | 3x24,7/26,0/30,3/34,6 | 4 x 6 | 8,1/8,7/10,1/11,6 |
| PPE4.M-27 | 27 kW / 400 V 3 | 0,1 - 1,0 | 3x39 | 4 x 6 | 13.0 |
Elektronikus vezérlés
Pontos és kényelmes vízhőmérséklet szabályozás 30-60 °C tartományban 1 °C-os pontossággal.4 teljesítményszint egy vízmelegítőben
Lehetőség a maximális teljesítmény kiválasztására (27 kW-ra nem vonatkozik).
Távoli hozzáférési alkalmazás
A vízmelegítő üzemi paramétereinek vezérlése és felügyelete.
Lehetőség az előmelegített víz újramelegítésére
A víz hőmérséklete a bemenetnél legfeljebb 60 °C.
LCD kijelző
- Energia- és vízfogyasztási statisztikák
- A belépő és kilépő víz hőmérsékletének jelzése
- Áramlási sebesség kijelzése
- Az aktuálisan aktivált eszköz teljesítményének jelzése
- A maximális hőmérséklet beállításának korlátozása - égési sérülések elleni védelem
- Memória a 3 leggyakrabban használt hőmérséklet-beállításhoz
| Névleges teljesítmény | 17/18/21/24 kW |
| Tápellátás | 400V 3~ |
| Min. a csatlakozó elektromos kábelek keresztmetszete | 4x6 mm2 |
| Max. a csatlakozó elektromos kábelek keresztmetszete | 4x16mm2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

