KRATKI MBZ BALOS LIFTES Oldalüveges kandallóbetét fekete belső burkolattal
KratkiYoutube videók
Leírás és Paraméterek
MBZ konvekciós kandalló külső égéslevegő-ellátással
Az MBZ kandallóbetét külső levegőellátással rendelkezik - a helyiség gyakori szellőztetése a múlté, mivel a helyiség levegőjét nem használja. A külső levegőellátás hatékonyabbá teszi a kandallóbetétet, hosszú távon tüzelőanyagot és költségeket takarít meg.
Hatékony és erőteljes
Az MBZ formatervét tekintve egy meglehetősen visszafogott, egyszerű modell, amely a benne lobogó lángokra összpontosít. Különösen a funkcionalitás és a teljesítmény jellemzi. Ez a kandallóbetét több mint 80 százalékos hatásfokot ér el, és valóban felmelegíti a nagy lakótereket is.
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | LIFTES |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 13 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 13,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,0 - 16,0 |
| Hőhatás (%) | 81,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 266,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2 ) ≤ | 0,09% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 235,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg/Nm 3) | 27,0 |
| EEI | 106.71 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥900 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2) | ≥700 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 83,70 |
| Magasság (cm) | 140,00 |
| Mélység (cm) | 59,10 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

