KRATKI ZUZIA Síküveges kandallóbetét
KratkiLeírás és Paraméterek
Maximális energiafelhasználás
- Maximális hőfelhasználás a sűrűn elhelyezett hűtőbordáknak és a kiváló minőségű 8 mm vastag öntöttvasból.
- A lángterelő segítségével meghosszabbított füstgáz útvonal
- A betét nagyobb hatékonysága a kémény huzat kézi szabályozásával a beépített csappantyú segítségével.
- Az égési folyamat kézi szabályozása a hamutartó alatt elhelyezett retesz segítségével.
BIZTONSÁG a legmagasabb szinten
- A betét klasszikus öntvény ajtaja egy 660 ° C-ig ellenálló üveggel van ellátva.
- A dekoratív fafogó megkönnyíti a tisztán tartást, és megvédi a fa kiesését.
KÉNYELMES HASZNÁLAT
- A hideg kéz kilincs csökkenti az égési sérülések kockázatát, mivel használat közben eltávolíthatók.
- Hamuzó fiók, amelyben az égett fa maradványai felhalmozódnak, és egy mozgatható rács, amely megkönnyíti a hamu eltávolítását.
- A korom lerakódásának csökkentése a tisztaüveg rendszer segítségével
- 5 év garancia.
| ÜVEGEZÉS | SÍKÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | ÖNTVÉNY |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Anyag | Öntvény |
| Kandalló típus | Síküveges |
| Égési levegő | Külső levegőre köthető |
| Ajtó szerkezet | Nyíló |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 16 |
| Üvegtípus | Antracit |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16,0 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (kW) | 7,5 - 21,0 |
| Hőhatás (%) | 76,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 150,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤,% | 0,50% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 355,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Energiahatékonysági arány | 100.18 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥1000 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥800 |
| Anyag | öntöttvas |
| Szélesség (cm) | 65,20 |
| Magasság (cm | 81,00 |
| Mélység (cm) | 44,20 |
| Hamutartó | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

