Nippon KFR 09DC SILVER ION SMART Inverteres Split Klíma Csepptálca Fűtéssel és Beépített Wifivel 2,65kW
NipponLeírás és Paraméterek
Beépített Wifi
A jobb élményért wifi csatlakozással is el van látva, amelyet így nem kell külön megvásárolnia. A felprogramozása egyszerű, csak az applikációt kell letölteni és párosítani a készülékkel.
Magas hatásfok
A Nippon inverteres klímaberendezéseket a legújabb európai követelményeknek megfelelően tervezték az energiahatékonyság és a környezetbarát tervezés tekintetében. A sorozat minden típusát magas szezonális energiakonverziós tényező jellemzi, hűtési és fűtési üzemmódban egyaránt.
Intelligens menedzsment
A Nippon inverteres légkompresszor a technológia legújabb generációja – 180°-os szinuszos impulzus – vezérli, aminek számos előnye van, mint például a hatékonyabb, megbízhatóbb és csendesebb működés a 120°-os négyzetimpulzushoz képest.
Kényelem a szoba legtávolabbi sarkában
Az optimalizált beltéri egység ventilátora a sorozat összes légkondicionálóján a légáramlás tovább megy, és kényelmet biztosít a szoba minden sarkában.
A 4D levegőáramoltató rendszerre lehetővé teszi, hogy a távirányítóval szabályozhassa, a készülék által kibocsátott légáramlás irányát, ezzel is konfortosabbá téve a otthonát, vagy irodáját.
Fűtés alacsony külső hőmérsékleten
A Nippon inverteres légkondicionálók kínálata kényelmet biztosít a hideg téli napokon. Kompresszoraikat úgy tervezték, hogy alacsony külső hőmérsékleten is elinduljanak, hogy megbízható fűtést biztosítsanak otthonában.
A készülék csepptálca fűtéssel is el van látva, amely a leghidegebb napokon is biztosítja a készülék stabil működését.
| Hűtő teljesítmény | 2,7kW |
| Fűtő teljesítmény | 2,7kW |
| Energiaosztály (fűtés) | A+ |
| Energiaosztály (hűtés) | A++ |
| Szín | Fehér |
| Hűtőközeg | R32 |
| Kompresszor | inverteres |
| Szélesség (beltéri egység) | 750mm |
| Magasság (beltéri egység) | 285mm |
| Mélység (beltéri egység) | 200mm |
| Szélesség (kültéri egység) | 730mm |
| Magasság (kültéri egység) | 545mm |
| Mélység (kültéri egység) | 285mm |
| Súly (beltéri egység) | 8kg |
| Súly (kültéri egység) | 22.5kg |
| Igényelhető kedv. tarifa (H) | Igen |
| Hűtőteljesítmény (min./névl./max.) | 0,6 / 2,65 / 3,8 kW |
| Fűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 0,8 / 2,7 / 4,2 kW |
| Energiafogyasztás - hűtés (Min./Nv./Max.) | 0,1 / 0,8 / 1,6 kW |
| Energiafogyasztás - fűtés (Min./Nv./Max.) | 0,3 / 0,85 / 1,6 kW |
| SCOP | 4 |
| Szezonálisan hatékony SEER hűtés | 6.2 |
| Javasolt maximális helységméret | 27 M2 |
| Hangnyomás – Hűtés (Magas / Névleges / Alacsony / Csendes) | 61 / - / - / -dB |
| Hangnyomás - fűtés (magas / névleges / alacsony / csendes) | 61 / - / - / -dB |
| Tápellátás (fázis/frekvencia/feszültség) | 1~/50/220-240 |
| Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 49 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 30 °C |
| Hűtőközeg csővezeték - Folyadék / Gáz | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") mm / hüvelyk |

