SPARTHERM ARTE 3RL-80h panoráma kandallóbetét
SPARTHERMLeírás és Paraméterek
Nagy U-alakú kilátóablak
Az Arte 3RL-80h ablakát C alakban alakították ki, így a kandalló három oldalát foglalja el. Négyoldalas és üvegkerámiával nyomtatott, így optimálisan ellenáll az égéstérben uralkodó magas hőmérsékletnek. A rejtett üvegkeret különösen jó minőségű és elegáns összképet biztosít.
Tolóajtó
A tűzteret egy tolóajtóval lehet felfelé nyitni. Ezenkívül az egyik oldalon balra vagy jobbra behajtható, hogy a tisztítás kényelmesen elvégezhető legyen. Az ablak üvegöblítéssel van felszerelve, amely segít az üveget tisztán tartani.
Tervezze meg saját burkolatát
A kandallóbetét lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy a burkolatot szabadon, az Ön ízlése szerint alakítsa ki. A Spartherm Arte 3RL-80h készüléket felépíthető tűzálló szigetelő lapokkal (kálciumszilikát, vermikulit) és hőtároló lapokkal (BrulaHeat) is, attól függően, hogy milyen igényeknek szeretné, hogy megfeleljen kandallója.
| ÜVEGEZÉS | HÁROM OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Háromoldalas |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Liftes |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 11 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 11 |
| Hőteljesítmény-tartomány (kW) | 8,0–14,8 |
| Szobafűtési kapacitás (m³) | kb. 275 |
| Füstcsőcsatlakozás (mm) | 250 |
| Füstcsőcsatlakozás | felül / hátul |
| Hatékonyság (%) | > 78 |
| Súly (kg) | 381 |
| Kilépő füstgáz hőmérséklete (°C) | 360 |
| Fafogyasztás (kg/h) | 3,6 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 10,3 |
| Minimális füstgázhuzat (Pa) | 12 |
| Hamutároló | Igen |
| Ablaköblítés | Igen |
| Rönk, fa brikett | Igen |
| CE-jelölés | Igen |
| Külső levegő csatlakozás (mm) | min. 150 |
| Elsődleges, másodlagos levegő | Igen |
| Harmadlagos táplevegő | Igen |
| BlmSchV tanusítvány | ✔ |

