SPARTHERM VARIA 2L-62 oldalüveges kandallóbetét
SPARTHERMLeírás és Paraméterek
A Spartherm Varia 2R/L-62 kandallóbetét kompakt kialakítású és különösen kis beépítési méretekkel rendelkezik. Sarokpanelje megnöveli a hősugárzás és a tűz fényének sugarát, így az egész helyiséget meghitt hangulatban fürdeti. A csiszolt üvegkerámiából készült csuklós ajtó ráadásul alig érzékeny a szennyeződésekre. A Spartherm Varia 2R/L-62 kandallóbetét 6,9 kW névleges hőteljesítménnyel és funkcionális égéslevegővel megbízhatóan, hatékonyan és környezetbarát módon fűti a helyiséget. A hamutartó és a rács megkönnyíti az égés utáni tisztítást.
Csiszolt üvegkerámia
A Spartherm Varia 2R/L-62 kandallóbetét nagyméretű üveggel rendelkezik. A kiváló minőségű üvegkerámia 30 mm vastag és minden oldalról csiszolt, ami különösen nagyfokú átlátszóságot biztosít az üvegnek, és így nagymértékben megakadályozza a tükröződéseket és a koromlerakódásokat.
► A belső, opcionálisan sötét színben is kérhető!
► A betét zárt égésterű, külső égéslevegő-ellátás csatlakoztatható. Ehhez adapterre van szükség. Attól függően, hogy honnan és miylen méretben szállítják a levegő csatornát, különböző típusok választhatóak.
| ÜVEGEZÉS | OLDALÜVEGES |
| KANDALLÓBETÉT ANYAGA | LEMEZ |
| AJTÓ TÍPUSA | NYÍLÓ |
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Oldalüveges |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Nyíló |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 7 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Súly (kg) | 206 |
| Teljes teljesítmény (kW) | 6,9 |
| Hőteljesítmény tartomány (kW) | 4,8-9,0 |
| Méretek H x Sz x D (cm) | 119 x 60 x 43 |
| Szobafűtési kapacitás (m³) | 175 |
| Füstcsőcsatlakozás (mm) | 180 |
| Füstcsőcsatlakozás | felül / hátul / oldalt |
| Kilátóablak (cm) | 45 x 58 x 38 |
| Hatékonyság (%) | 80 |
| Kipufogógáz-hőmérséklet (°C) | 288 |
| Rönk hossza (cm) | 33 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 6,1 |
| Minimális füstgázhuzat (Pa) | 12 |
| Hamutároló | nincs |
| Kivitelezési típus | 1:opcionális |
| BimSchV 1. szint | Igen |
| Tisztaüveg rendszer | Igen |
| BImSchV 2. szint | Igen |
| Tűzifa, fa brikett | Igen |
| DIN EN szám | 13229 |
| Barnaszén brikett | Nem |
| AT 15a § B-VG szabvány | Igen |
| CE-jelölés | Igen |
| Külső levegőcsatlakozás (mm) | 150 |
| Elsődleges, másodlagos levegő | Igen |
| Harmadlagos táplevegő | Nem |
| Rezgőrács | Nem |
| LRV Svájc | Igen |

